![]() |
(c) Octane Photographic |
Here are the combined times from all the day's:
Pos Driver Team Best time Total laps
1. Kobayashi Sauber 1m22.312s 244
2. Maldonado Williams 1m22.391s + 0.079s 240
3. Hulkenberg Force India 1m22.608s + 0.296s 209
4. Perez Sauber 1m22.648s + 0.336s 151
5. Vettel Red Bull 1m22.891s + 0.579s 183
6. Di Resta Force India 1m23.119s + 0.807s 184
7. Alonso Ferrari 1m23.180s + 0.868s 162
8. Button McLaren 1m23.200s + 0.888s 229
9. Schumacher Mercedes 1m23.384s + 1.072s 178
10. Massa Ferrari 1m23.563s + 1.251s 187
11. Hamilton McLaren 1m23.590s + 1.278s 234
12. Ricciardo Toro Rosso 1m23.618s + 1.306s 126
13. Webber Red Bull 1m23.774s + 1.462s 182
14. Vergne Toro Rosso 1m23.792s + 1.480s 170
15. Rosberg Mercedes 1m23.843s + 1.531s 221
16. Senna Williams 1m25.711s + 3.399s 97
17. Bottas Williams 1m25.738s + 3.426s 117
18. Kovalainen Caterham 1m26.035s + 3.723s 101
19. Glock Marussia 1m26.173s + 3.861s 108
20. Petrov Caterham 1m26.448s + 4.136s 139
21. Grosjean Lotus 1m26.809s + 4.497s 7
22. Pic Marussia 1m27.343s + 5.031s 229
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.